
型号及含义:


产品特点:
1、过电流/缺相/堵转保护
2、启动延时/操作延迟时间可单独设置
3、采用对振动及短路适用的继电器
4、电压范围设定宽
5、可确认操作显示及运行电流(LED)
6、手动(即刻)/自动复位
7、故障保护功能
8、超低功耗,超强环境适用性
技术参数
型号 | 两相 | AORD-06/2 | AORD-30/2 | AORD-60/2 | AORD-120/2 | |
三相 | AORD-06/3 | AORD-30/3 | AORD-60/3 | AORD-120/3 | ||
| 整定电流(A) | 1~6A | 5~30A | 5~60A | 10~120A | ||
| 时间设定 | 起动时间 | 0.2~60 sec | ||||
| 动作时间 | 0.2~12 sec | |||||
| 复位方式 | 手动/电动 | |||||
| 运行时间特性曲线 | 定时限 | |||||
| 误差 | 电流 | ±5% | ||||
| 时间 | ±5% | |||||
| 控制电压 | 电压范围 | 230V | AC 90~260V | |||
| 400V | AC 180~460V | |||||
频率 | 50/60Hz | |||||
| 辅助触点 | 输出触点 | 1-SPDT(1C) | ||||
| 容量 | 5A/250VAC 电阻 | |||||
| 绝缘电阻 | 外壳与线路间 | 500VDC/100MQ | ||||
| 耐压强度 | 外壳与线路间 | 2.0kV,50/60Hz,1min | ||||
| 输出接点间 | 1.0kV,50/60Hz,1min | |||||
| 线路间 | 2.0kV,50/60Hz,1min | |||||
| 使用环境 | 温度 | 储存 | -30~80℃ | |||
| 运行 | -20~60℃ | |||||
| 湿度 | 30~85% RH 无冷凝物 | |||||
| 安装 | 35mm 导轨 | |||||
外形尺寸

